| Pos. | Nombre | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | Ferrari | 148 | |
| 2. | Ferrari | 114 | |
| 3. | BAR | 85 | |
| 4. | Renault | 59 | |
| 5. | Williams | 58 | |
| 6. | Renault | 46 | |
| 7. | McLaren | 45 | |
| 8. | BAR | 34 | |
| 9. | Williams | 24 | |
| 10. | McLaren | 24 | |
| 11. | Sauber | 22 | |
| 12. | Sauber | 12 | |
| 13. | Jaguar | 7 | |
| 14. | Toyota | 6 | |
| 15. | Williams | 6 | |
| 16. | Jaguar | 3 | |
| 17. | Toyota | 3 | |
| 18. | Jordan | 3 | |
| 19. | Jordan | 2 | |
| 20. | Minardi | 1 | |
| 21. | Renault | 0 | |
| 22. | Toyota | 0 | |
| 23. | Williams | 0 | |
| 24. | Jordan | 0 | |
| 25. | Minardi | 0 |
| Calendario |
| Clasificación general |
| Clasificación de constructores |