| Saison | Equipes |
|---|---|
| 2008 | Arden (GP2, pilote) Honda (Formule 1, Pilote d'essais) ART Grand Prix (GP2, pilote) |
| 2008-2009 | Ocean Racing (GP2, pilote) |
| 2007-2008 | Meritus (GP2, pilote) |
| 2007 | Honda (Formule 1, Pilote d'essais) DPR (GP2, Pilote d'essais) Super Nova (GP2, pilote) ART Grand Prix (GP2, Pilote d'essais) |
| 2006 | BCN Competicion (GP2, pilote) FMS (GP2, pilote) |
| Nom | Luca Filippi |
| Anniversaire | 09 Août 1985 (23) |
| Pays | |
| Site internet | http://www.lucafilippi.com |
| Equipe | Ocean Racing Technology |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Plus de photos | |||
|---|---|---|---|
| Saison | Equipes |
|---|---|
| 2008 | Arden (pilote) Honda (Pilote d'essais) ART Grand Prix (pilote) |
| 2009-2008 | Ocean Racing (pilote) |
| 2008-2007 | Meritus (pilote) |
| 2007 | Honda (Pilote d'essais) DPR (Pilote d'essais) Super Nova (pilote) ART Grand Prix (Pilote d'essais) |
| 2006 | BCN Competicion (pilote) FMS (pilote) |
| tout voir | |
| Circuit | Temps | |
|---|---|---|
| Paul Ricard | 01:16.082 | |
| Circuito Permanente de Jerez | 01:24.898 | |
| Circuito Permanente de Jerez | 01:25.860 | |
| Shanghai International Circuit | 01:47.131 | |
| Shanghai International Circuit | 01:48.032 |